欢迎来到中外合作办学网

热线电话:400-600-4656 转 1

中外合作办学网 > 院校库 > 澳门科技大学 > 招生简章 >
热门简章
专业方向 类型 所属专业 学制 学费 上课地点 开学时间
公共卫生学博士 博士 医学 3年 34万元 澳门 9月
城市与区域经济博士 博士 工学 3年 34万元 澳门 9月
国际关系博士 博士 法学 3年 34万元 澳门 9月
历史学博士 博士 历史学 3年 34万元 澳门 9月
地球与行星科学博士 博士 工学 3年 34万元 澳门 9月
中医学硕士 硕士 医学 2.5年 15万元 香港 9月
中药学硕士 硕士 医学 2.5年 15万元 香港 9月
中西医结合临床医学硕士 硕士 医学 2.5年 15万元 澳门 9月
护理学硕士 硕士 医学 2年 12万元 澳门 9月
公共卫生学硕士 硕士 医学 2年 12万元 澳门 9月
空间大数据分析学硕士 硕士 工学 2年 12万元 澳门 9月
地球与行星科学硕士 硕士 工学 2年 12万元 澳门 9月
智能技术硕士 硕士 工学 2年 12万元 澳门 9月
环境科学与管理硕士 硕士 工学 2年 12万元 澳门 9月
理学(资讯科技)硕士 硕士 理学 2年 12万元 澳门 9月
应用数学与数据科学硕士 硕士 理学 2年 12万元 澳门 9月
外国语硕士 硕士 文学 2年 12万元 澳门 9月
国际汉语教育硕士 硕士 教育学 2年 12万元 澳门 9月
金融犯罪与监管硕士 硕士 法学 2年 12万元 澳门 9月
国际仲裁硕士 硕士 法学 2年 12万元 澳门 9月
  • 热门简章
  • 院校资讯
风采图集

中外合办咨询电话
400-600-4656 转 1

13810958532 中外合作办学
请您留言

感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。

提交