欢迎来到中外合作办学网
热线电话:400-600-4656 转 1
大学本科是高等学历教育的基本组成部分,一般招收普通高中毕业生或具有同等学历者。修业年限大多数专业为四年,少数专业为五年(非全日制本科学历教育的修业年限视情况而定)。
本科学历主要分为全日制本科和非全日制本科两种。全日制本科主要是由普通高等学校招生全国统一考试录取,在学校学习,学历类型为普通高等教育。非全日制本科通常为成人教育、网络教育、开放教育和高等教育自学考试等。
普通全日制本科通常是由全国各地的普通高等学校招生全国统一考试、自主招生或者保送等方式进行招生的,学制4—5年,学生在校学习,学历类型普通高等教育,是较为普遍的教育方式;另外,专科生可以通过统招专升本考试接受普通全日制本科阶段教育,学制为2年,属于以专科为起点的本科阶段教育,学生正常毕业后授予普通高等学校本科毕业证书和学士学位证书。
专业方向 | 类型 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 上课地点 | 开学时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学学士 | 本科 | 理学 | ★★★★★ | 4年 | 10万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
医学专业学士 | 本科 | 医学 | ★★★★★ | 4年 | 13.2万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
理学学士学位 | 本科 | 管理学,艺术学 | ★★★★★ | 4年 | 10万元 | 国外,马来西亚 | 10月,3月 |
文学学士 | 本科 | 文学 | ★★★★★ | 4年 | 6.1万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
食品制造运营技学士 | 本科 | 管理学 | ★★★★★ | 4年 | 10.8万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
木材科学与技术学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 10.8万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
餐饮服务管理学士 | 本科 | 管理学 | ★★★★★ | 4年 | 10.8万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
食品科学学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 10.8万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
食品科技学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 10.8万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
计算机及通讯系统工程学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 11.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,3月 |
加工与食品工程学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 11.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,3月 |
化学工程学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 11.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,3月 |
电子电气工程学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 11.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,3月 |
航空航天工程学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 11.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
机械工程学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 11.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
农业与生物系统工程学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 11.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
土木工程学士 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 11.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
家庭教育学士 | 本科 | 教育学 | ★★★★★ | 4年 | 8.3万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
英语教育学士 | 本科 | 教育学 | ★★★★★ | 4年 | 8.3万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
马来语教育学士 | 本科 | 教育学 | ★★★★★ | 4年 | 8.3万元 | 国外,马来西亚 | 10月 |
中外合办咨询电话
400-600-4656 转 1