欢迎来到中外合作办学网
热线电话:400-600-4656 转 1
大学本科是高等学历教育的基本组成部分,一般招收普通高中毕业生或具有同等学历者。修业年限大多数专业为四年,少数专业为五年(非全日制本科学历教育的修业年限视情况而定)。
本科学历主要分为全日制本科和非全日制本科两种。全日制本科主要是由普通高等学校招生全国统一考试录取,在学校学习,学历类型为普通高等教育。非全日制本科通常为成人教育、网络教育、开放教育和高等教育自学考试等。
普通全日制本科通常是由全国各地的普通高等学校招生全国统一考试、自主招生或者保送等方式进行招生的,学制4—5年,学生在校学习,学历类型普通高等教育,是较为普遍的教育方式;另外,专科生可以通过统招专升本考试接受普通全日制本科阶段教育,学制为2年,属于以专科为起点的本科阶段教育,学生正常毕业后授予普通高等学校本科毕业证书和学士学位证书。
专业方向 | 类型 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 上课地点 | 开学时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机科学学士(数据科学) | 本科 | 理学 | ★★★★★ | 3年 | 7.3万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
计算机科学学士(荣誉学位) | 本科 | 理学 | ★★★★★ | 1年 | 7.3万元 | 国外,马来西亚 | 2月,7月 |
计算机科学学士本科教育项目 | 本科 | 理学 | ★★★★★ | 3年 | 7.3万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
理学学士(荣誉学位)本科教 | 本科 | 理学 | ★★★★★ | 1年 | 8万元 | 国外,马来西亚 | 2月,7月 |
食品科学与科技学士本科教育 | 本科 | 理学 | ★★★★★ | 3年 | 8万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
理学学士本科教育项目 | 本科 | 理学 | ★★★★★ | 3年 | 8万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
文学与社会科学学士本科教育 | 本科 | 文学 | ★★★★★ | 3年 | 6.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
数字媒体与传播学学士本科教 | 本科 | 文学 | ★★★★★ | 3年 | 6.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
文学学士(荣誉学位)本科教 | 本科 | 文学 | ★★★★★ | 1年 | 6.6万元 | 国外,马来西亚 | 2月 |
软件工程学士(荣誉学位) 本 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 8.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
机器人与机电工程学士(荣誉 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 8.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
机械工程学士(荣誉学位)本 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 8.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
电气与计算机系统工程学士( | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 8.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
土木工程学士(荣誉学位)本 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 8.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
化学工程学士(荣誉学位)本 | 本科 | 工学 | ★★★★★ | 4年 | 8.6万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
商业与商务学士教育项目 | 本科 | 管理学 | ★★★★★ | 3年 | 6.8万元 | 国外,马来西亚 | 10月,2月,7月 |
商学院本科 | 本科 | ☆☆☆☆☆ | 万元 | ||||
金融学学士本科教育项目 | 本科 | 经济学 | ★★★★★ | 3年 | 21.4万元 | 国外,马来西亚 | 2月,7月 |
经济学学士本科教育项目 | 本科 | 经济学 | ★★★★★ | 3年 | 21.4万元 | 国外,马来西亚 | 2月,7月 |
商务学士本科教育项目 | 本科 | 经济学,管理学 | ★★★★★ | 3年 | 21.4万元 | 国外,马来西亚 | 2月,7月 |
中外合办咨询电话
400-600-4656 转 1