欢迎来到中外合作办学网
热线电话:400-600-4656 转 1
专业方向 | 类型 | 所属专业 | 学制 | 学费 | 上课地点 | 开学时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
会计学博士 | 博士 | 管理学 | 3年 | 25.8万元 | 国外,泰国 | 8月 |
经济学博士 | 博士 | 经济学 | 3年 | 25.8万元 | 国外,泰国 | 8月 |
符号学与文化传播博士(PSCS) | 博士 | 艺术学 | 3年 | 26.8万元 | 国外,泰国 | 5月,8月 |
艺术表演交流博士(PAAC) | 博士 | 艺术学 | 3年 | 26.8万元 | 国外,泰国 | 5月,8月 |
管理学博士(PMGT) | 博士 | 管理学 | 3年 | 25.8万元 | 国外,泰国 | 5月,8月 |
教育学博士(PEDU) | 博士 | 教育学 | 3年 | 26.5万元 | 国外,泰国 | 5月,8月 |
心理学博士 | 博士 | 教育学 | 3年 | 26.5万元 | 国外,泰国 | 1月,5月,8月 |
公共卫生博士 | 博士 | 医学 | 3年 | 25.8万元 | 国外,泰国 | 1月,5月,8月 |
公共卫生硕士 | 硕士 | 医学 | 2 | 14万元 | 国外,泰国 | 1月,5月,8月 |
会计学硕士 | 硕士 | 管理学 | 2年 | 10.8万元 | 国外,泰国 | 8月 |
经济学硕士 | 硕士 | 经济学 | 2年 | 10.8万元 | 国外,泰国 | 8月 |
艺术教育硕士(音乐、美术方 | 硕士 | 教育学 | 2年 | 10.8万元 | 国外,泰国 | 8月 |
艺术表演交流硕士(MAAC) | 硕士 | 艺术学 | 2年 | 16万元 | 国外,泰国 | 5月,8月 |
工商管理硕士(MBA) | 硕士 | 管理学 | 2年 | 10.8万元 | 国外 | 1月,5月,8月 |
教育学硕士(MAEDU) | 硕士 | 教育学 | 2年 | 10.8万元 | 国外,泰国 | 1月,5月,8月 |
心理学硕士 | 硕士 | 教育学 | 2年 | 10.8万元 | 国外,泰国 | 1月,5月,8月 |
财会金融学士学位(BAAF) | 本科 | 经济学 | 4年 | 13.06万元 | 国外,泰国 | 5月,8月 |
数字艺术学士学位(BADA) | 本科 | 艺术学 | 4年 | 13.06万元 | 国外,泰国 | 5月,8月 |
现代物流管理学士学位(BLSC) | 本科 | 管理学 | 4年 | 13.06万元 | 国外,泰国 | 5月,8月 |
市场营销学士学位(BMKT) | 本科 | 管理学 | 4年 | 13.06万元 | 国外,泰国 | 5月,8月 |
中外合办咨询电话
400-600-4656 转 1